產業鏈 | 產品名稱 | 地區 | 8月5日 | 8月12日 | 漲跌幅度(元/噸) |
化纖及樹脂產業鏈 | 環氧乙烷 | 華東 | 6300 | 6300 | 0 |
三乙醇胺99% | 江蘇 | 8400 | 8700 | 300 | |
乙二醇 | 華東 | 4015 | 4120 | 105 | |
二乙二醇 | 華東 | 4880 | 4920 | 40 | |
己內酰胺 | 華東 | 12500 | 11650 | -850 | |
丙烯腈 | 華東 | 8700 | 8750 | 50 | |
錦綸切片 | 華東 | 13600 | 12900 | -700 | |
不飽和樹脂191# | 常州 | 9900 | 9800 | -100 | |
PTA | 華東 | 5835 | 6160 | 325 | |
滌綸短纖1.4D | 華東 | 7700 | 7625 | -75 | |
滌綸長絲 | 華東 | 7775 | 7800 | 25 | |
聚氨酯產業鏈 | PO | 山東 | 8400 | 8600 | 200 |
軟泡聚醚 | 華北 | 8600 | 8900 | 300 | |
硬泡聚醚 | 華北 | 9000 | 9100 | 100 | |
TDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 15500 | -- | -- | |
聚合MDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 15500 | 15200 | -300 | |
純MDI | 華東 | 19200 | 18500 | -700 | |
BDO | 華東 | 10500 | 9900 | -600 | |
己二酸 | 華東 | 9000 | 9100 | 100 | |
DMF | 華東 | 10600 | 11200 | 600 | |
丁酮 | 華東 | 7600 | 7600 | 0 | |
甲醇及下游產業鏈 | 甲醇 | 華東 | 2520 | 2490 | -30 |
乙醇 | 華東 | 6800 | 6700 | -100 | |
甲醛 | 華東 | 1430 | 1430 | 0 | |
二甲醚 | 華北 | 3863 | 3933 | 70 | |
烯烴及酚酮產業鏈 | 丙烯 | 山東 | 7100 | 7225 | 125 |
環己酮 | 華東 | 10550 | 10450 | -100 | |
苯胺 | 山東 | 11130 | 10300 | -830 | |
丁二烯 | 華東 | 7900 | 7600 | -300 | |
苯酚 | 華東 | 8975 | 9250 | 275 | |
丙酮 | 華東 | 4800 | 4650 | -150 | |
雙酚A | 華東 | 12200 | 12200 | 0 | |
環氧氯丙烷 | 華東 | 10950 | 11000 | 50 | |
環氧樹脂 | 華東 | 17600 | 17800 | 200 | |
增塑劑產業鏈 | 正丁醇 | 華東 | 7000 | 6800 | -200 |
異丁醇 | 華東 | 6500 | 6500 | 0 | |
辛醇 | 華東 | 8500 | 8500 | 0 | |
DOP | 山東 | 8900 | 8800 | -100 | |
苯酐 | 山東 | 7500 | 7700 | 200 | |
鄰苯 | 華東 | 8500 | 8500 | 0 | |
DBP | 山東 | 8350 | 8200 | -150 | |
DOTP | 山東 | 8950 | 8700 | -250 | |
DINP | 華南 | 9100 | 8800 | -300 | |
丙二醇 | 華東 | 7400 | 8450 | 1050 | |
DMC | 華東 | 7100 | 7200 | 100 | |
異丙醇 | 華東 | 6575 | 6450 | -125 | |
芳烴產業鏈 | 純苯 | 華東 | 8100 | 7915 | -185 |
苯乙烯 | 華東 | 8650 | 8770 | 120 | |
甲苯 | 華東 | 7550 | 7425 | -125 | |
異構二甲苯 | 華東 | 8125 | 8025 | -100 | |
溶劑二甲苯 | 華東 | 7950 | 7850 | -100 | |
酸酯產業鏈 | 二氯甲烷 | 華東 | 2950 | 2950 | 0 |
MMA | 華東 | 10800 | 10800 | 0 | |
醋酸乙烯 | 華東 | 12700 | 12200 | -500 | |
EDC | 江陰 | 3360 | 3010 | -350 | |
丙烯酸丁酯市場 | 華東 | 8700 | 9050 | 350 | |
丙烯酸市場 | 華東 | 6700 | 7050 | 350 | |
醋酸 | 江蘇 | 3200 | 3050 | -150 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 6420 | 6410 | -10 | |
醋酸丁酯 | 華東 | 7200 | 6900 | -300 | |
甘油 | 華東 | 6200 | 6400 | 200 | |
一級硬脂酸 | 江蘇 | 8500 | 8700 | 200 | |
氯乙酸 | 山東 | 3700 | 3600 | -100 | |
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6800 | 6600 | -200 |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved